Рассчитайте месячные расходы на AI-модели при прямом использовании API.
| Модель | Провайдер | $/день | $/мес | ₽/мес |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAI | $0.5625 | $16.88 | 1,519 ₽ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.0675 | $2.02 | 182 ₽ |
| GPT-4o | OpenAI | $0.5625 | $16.88 | 1,519 ₽ |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $4.1250 | $123.75 | 11,137 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $0.8250 | $24.75 | 2,228 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.2200 | $6.60 | 594 ₽ |
| Gemini 2.5 Pro | $0.5313 | $15.94 | 1,434 ₽ | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0337 | $1.01 | 91 ₽ | |
| Grok 4 | xAI | $0.8250 | $24.75 | 2,228 ₽ |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.0617 | $1.85 | 167 ₽ |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.1233 | $3.70 | 333 ₽ |
| Llama 3.3 70B | Meta | $0.0180 | $0.54 | 49 ₽ |
* Указаны официальные цены провайдеров при прямом доступе к API. Итоговая стоимость может отличаться с учётом комиссий платёжных систем, конвертации валют и сервисных сборов платформ.
Pro-подписка за 299 ₽/мес включает безлимит бесплатных моделей (Gemini, Llama, DeepSeek, Qwen) + 300 ₽ кредитов на платные модели (Claude, GPT-5, Grok). Для большинства задач это дешевле прямого доступа к API.
Сравнить тарифы →